D.O. Peumo - Cachapoal Valley - Mount Rekewa Single Estate
Precios en dólares estadounidenses por botella
Ex-Works Requegua / Chile
Formato 12 x 750 ml
V.01-2025
| Marca | Línea | Tipo | Variedad / Corte | Cosecha | °GL | Precio de la botella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRW | Varietal | Rojo | 100% Merlot | 2024 | 14,0 | $ 2,25 |
| MRW | Varietal | Rojo | 100% Cabernet Sauvignon | 2024 | 14,0 | $ 2,25 |
| Cara Sur | Selección | Rojo | 55% Syrah - 25% Malbec - 20% Viognier | 2018 | 14,0 | $ 2,09 |
| Cara Sur | Selección | Rojo | 50% Syrah - 25% Cabernet Sauvignon - 15% Malbec - 10% Viognier | 2020 | 14,0 | $ 2,17 |
| Cara Sur | Selección | Rojo | 50% Syrah - 25% Cabernet Sauvignon - 15% Malbec - 10% Viognier | 2023 | 14,0 | $ 2,25 |
| Centauro | Selección | Rojo | 55% Syrah - 25% Malbec - 20% Viognier | 2018 | 14,1 | $ 2,17 |
| Centauro | Selección | Rojo | 60% Syrah - 25% Carmenere - 15% Malbec | 2020 | 14,0 | $ 2,34 |
| Centauro | Selección | Rojo | 60% Syrah - 25% Cabernet Sauvignon - 15% Malbec | 2023 | 14,0 | $ 2,50 |
| Centauro | Reserva | Rojo | 100% Merlot | 2020 | 14,4 | $ 3,25 |
| Centauro | Reserva | Rojo | 100% Cabernet Sauvignon | 2018 | 13,8 | $ 3,09 |
| Centauro | Reserva | Rojo | 100% Cabernet Sauvignon | 2020 | 14,0 | $ 3,25 |
| Centauro | Reserva | Rojo | 100% Carmenere | 2015 | 14,5 | $ 3,09 |
| Centauro | Reserva | Rojo | 100% Carmenere | 2020 | 14,0 | $ 3,25 |
| Tremonte | Reserva | Rojo | 100% Syrah | 2017 | 13,9 | $ 3,09 |
| Tremonte | Reserva | Rojo | 100% Syrah | 2020 | 14,0 | $ 3,25 |
| Tremonte | Reserva | Rojo | 100% Malbec | 2017 | 14,5 | $ 3,09 |
| Tremonte | Reserva | Rojo | 100% Malbec | 2024 | 14,5 | $ 3,25 |
| Tremonte | Reserva | Blanco | 100% Viognier | 2024 | 13,5 | $ 3,25 |
| Monte Rekewa | Gran Reserva | Rojo | 20% Cabernet Sauvignon - 30% Syrah - 50% Malbec | 2018 | 14,2 | $ 4,42 |
| Monte Rekewa | Gran Reserva | Rojo | 60% Cabernet Sauvignon - 20% Syrah - 20% Merlot | 2020 | 14,5 | $ 4,59 |
| Oro de los Coipos | Gran Reserva | Rojo | 50% Cabernet Sauvignon - 40% Malbec - 10% Carmenere | 2014 | 14,7 | $ 7,50 |
| Oro de los Coipos | Gran Reserva | Rojo | 70% Cabernet Sauvignon - 20% Malbec - 10% Syrah | 2018 | 14,5 | $ 7,92 |
| Inkari | Gran Reserva | Rojo | 100% Syrah | 2016 | 14,8 | $ 12,50 |
| Contacto | |
|---|---|
| Nombre | Régis Mendes |
| +55 51 98116-0099 | |
| everest124@gmail.com | |
| Skype | regis-mendes |